| Clube | Estado | Total | Títulos |
| São Paulo | São Paulo | 11 | 1 Mundial de Clubes da FIFA, 2 Copa Intercontinental, 3 Libertadores, 1 Supercopa Libertadores, 1 Copa Conmebol, 2 Recopa Sul-americana e 1 Copa Master da Conmebol |
| Santos | São Paulo | 7 | 2 Copa Intercontinental, 1 Recopa Intercontinental, 3 Libertadores e 1 Copa Conmebol |
| Internacional | Rio Grande do Sul | 7 | 1 Mundial de Clubes da FIFA, 2 Libertadores, 1 Copa Sul-Americana, 2 Recopa Sul-americana e 1 Copa Suruga Bank |
| Cruzeiro | Minas Gerais | 7 | 2 Libertadores, 2 Supercopa Libertadores, 1 Recopa Sul-americana, 1 Copa Master da Supercopa e 1 Copa Ouro |
| Flamengo | Rio de Janeiro | 4 | 1 Copa Intercontinental, 1 Libertadores, 1 Copa Mercosul, 1 Copa Ouro |
| Grêmio | Rio Grande do Sul | 4 | 1 Copa Intercontinental, 2 Libertadores e 1 Recopa Sul-americana |
| Vasco | Rio de Janeiro | 3 | 1 Libertadores, 1 Campeonato Sul-Americano de Campeões e 1 Copa Mercosul |
| Corinthians | São Paulo | 2 | 1 Mundial de Clubes da FIFA e 1 Libertadores |
| Palmeiras | São Paulo | 2 | 1 Libertadores e 1 Copa Mercosul |
| Atlético Mineiro | Minas Gerais | 2 | 2 Copa Conmebol |
| Botafogo | Rio de Janeiro | 1 | 1 Copa Conmebol |
Nenhum comentário:
Postar um comentário